| Líon Táirge | Leithead (mm) | Múnla Raw Yam (tex) | Múnla Raw Yam (tex) | Mogall (mm) | Mogall (mm) | Mogall (mogalra/orlach) | Mogall (mogalra/orlach) | Fíodóireacht | Ábhar Roisín (%) | Meáchan (g/m 2) | Neart briste (N/50mm) | Neart briste (N/50mm) |
| Dlúth | Woof | Dlúth | Woof | Dlúth | Woof | Dlúth | Woof | |||||
| 1 | 1000-1250 | 32×2 | 204 | 5 | 5 | 5 ± 0.5 | 5 ± 0.5 | aontas | 20 ±2 | 65 ±3 | 500 | 500 |
| 2 | 1000-1250 | 50×2 | 255 | 5 | 5 | 5 ± 0.5 | 5 ± 0.5 | aontas | 18±2 | 80 ±3 | 800 | 900 |
| 3 | 1000-1250 | 100×2 | 306 | 5 | 5 | 5 ± 0.5 | 5 ± 0.5 | aontas | 18±2 | 125±3 | 1100 | 1300 |
| 4 | 1000-1250 | 134×2 | 357 | 5 | 5 | 5 ± 0.5 | 5 ± 0.5 | aontas | 18±2 | 145±3 | 1300 | 1500 |
| 5 | 1000-1250 | 134×2 | 408 | 5 | 5 | 5 ± 0.5 | 5 ± 0.5 | aontas | 18±2 | 2160±3 | 1500 | 1700 |
| 6 | 1000-1250 | 50×2 | 204 | 4 | 5 | 6 ± 0.5 | 5 ± 0.5 | aontas | 18±2 | 80 ±3 | 550 | 800 |
| 7 | 1000-1250 | 100×2 | 255 | 4 | 5 | 6 ± 0.5 | 5 ± 0.5 | aontas | 18±2 | 110 ±3 | 1100 | 1000 |
| 8 | 1000-1250 | 134×2 | 306 | 4 | 5 | 6 ± 0.5 | 5 ± 0.5 | aontas | 18±2 | 150 ±3 | 1400 | 1500 |
| 9 | 1000-1250 | 32×2 | 204 | 4 | 4 | 6 ± 0.5 | 6 ± 0.5 | aontas | 19±2 | 80 ±3 | 550 | 850 |
| 10 | 1000-1250 | 100×2 | 204 | 4 | 4 | 6 ± 0.5 | 6 ± 0.5 | aontas | 18±2 | 120 ±3 | 1100 | 900 |
| 11 | 1000-1250 | 134×2 | 255 | 4 | 4 | 6 ± 0.5 | 6 ± 0.5 | aontas | 18±2 | 150 ±3 | 1500 | 1600 |
| 12 | 1000-1250 | 134×2 | 306 | 4 | 4 | 6 ± 0.5 | 6 ± 0.5 | aontas | 18±2 | 160 ±3 | 1500 | 1800 |
| 13 | 1000-1250 | 50×2 | 306 | 5 | 6 | 5 ± 0.5 | 4 ± 0.5 | aontas | 18±2 | 80 ±3 | 500 | 1000 |
| 14 | 1000-1250 | 100×2 | 357 | 5 | 6 | 5 ± 0.5 | 4 ± 0.5 | aontas | 18±2 | 110 ±3 | 1000 | 1200 |
| 15 | 1000-1250 | 255×2 | 408 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | aontas | 18±2 | 220 ±3 | 1000 | 1200 |
| 16 | 1000-1250 | 255×2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | aontas | 18±2 | 125±3 | 1000 | 1400 |
| 17 | 1000-1250 | 375×2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | aontas | 18±2 | 145±3 | 1400 | 1500 |
| 18 | 1000-1250 | 375×2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | aontas | 18±2 | 160 ±3 | 1500 | 1600 |
| 19 | 1000-1250 | 33×2 | 67 | 2.8 | 2.8 | 9 ± 0.5 | 9 ± 0.5 | aontas | 21 ±2 | 45 ±3 | 600 | 600 |
Is éard atá i mogalra fiberglass díon na Síne ná atreisiú snáithín gloine fite resistant alcaile a úsáidtear i gcórais uiscedhíonta dín, moirtéal agus coincréite. Braithe...
READ MORESileadh ardán díon naoi mí tar éis jab úr uiscedhíonta. Breathnaíonn an sciath slán, ach d'oscail crack hairline sa leac cosán tríd an scannán. Ní teip brataithe é s...
READ MORECuir i gcás go bhfuil seomra folctha á leacú agat thar chlár taca stroighne. Tá na hailt téipithe, tá an leaba moirtéal úr, agus tá cuma glan ar an bpost. Ocht mí ina dhi...
READ MOREMá fhorbraíonn balla stroighin-bhunaithe scoilteanna hairline, teipfidh an deisiú arís mura n-ionsúnn an rindreáil strus ar bhealach rialaithe. Is é mogalra fiberglass le...
READ MOREIs simplí cinneadh ach criticiúil é cur i bhfeidhm fiberglass: neadaíonn tú fabraic snáithín gloine fite isteach i plástar, stucó, coincréit nó bord inslithe chun scoilte...
READ MORE